ID: | NBDC00498 |
名称: | Homeodomain Resource |
別称: | ― |
URL: | http://research.nhgri.nih.gov/homeodomain/ |
運用機関名: | National Human Genome Research Institute, National Institute of Health |
運用機関所在国・地域: | アメリカ合衆国 |
説明: | ホメオドメインファミリーについて手作業でキュレートしたデータを収録しています。タンパク配列とドメイン領域の配列と、タンパク-DNA複合体の3次構造、タンパク-タンパク相互作用、DNA結合サイトの文献情報を提供しています。 |
生物種: | Arabidopsis thaliana (3702), Aspergillus nidulans (162425), Aspergillus niger (5061), Caenorhabditis elegans (6239), Chaetomium globosum (38033), Coccidioides immitis (5501), Coprinopsis cinerea (5346), Coturnix japonica (93934), Cryptococcus neoformans var. neoformans (40410), Danio rerio (7955), Dictyostelium discoideum AX4 (352472), Drosophila melanogaster (7227), Gallus gallus (9031), Homo sapiens (9606), Laccaria bicolor (148305), Magnaporthe grisea (148305), Mesocricetus auratus (10036), Mus musculus (10090), Nematostella vectensis (45351), Neurospora crassa (5141), Oncorhynchus tshawytscha (74940), Paramecium tetraurelia strain d4-2 (412030), Rattus norvegicus (10116), Saccharomyces cerevisiae (4932), Sclerotinia sclerotiorum (5180), Tetrahymena thermophila SB210 (312017), Trichomonas vaginalis G3 (412133), Trichoplax adhaerens (10228), Ustilago maydis (5270), Xenopus laevis (8355), Xenopus tropicalis (8364) |
タグ (対象): | ゲノム/遺伝子, DNA, タンパク質, 健康/疾患 |
タグ (データの種類): | 配列, 相互作用/パスウェイ, 3D構造 |
論文等 (PubMed ID/DOI): | |
言語: | 英語 |
稼動状況: | 運用終了 |
一括ダウンロードデータへのリンク: | ― |
一括ダウンロードデータのデータ説明: | ― |
データベースの利用許諾へのリンク: | ― |
データベースの使い方 | ― |
データベースの連絡先: | ― |
API / SPARQL endpoint: | ― |